Mimezine DiaWebLog

August 2008

Week 30 (12264 to 12286)

July 2008

Week 30 (12175 to 12263)
Week 29 (12086 to 12174)
Week 28 (11992 to 12085)
Week 27 (11923 to 11991)
Week 26 (11878 to 11922)

June 2008

Week 26 (11866 to 11877)
Week 25 (11796 to 11865)
Week 24 (11729 to 11795)
Week 23 (11655 to 11728)
Week 22 (11580 to 11654)

May 2008

Week 21 (11534 to 11579)
Week 20 (11469 to 11533)
Week 19 (11429 to 11468)
Week 18 (11358 to 11428)
Week 17 (11339 to 11357)

April 2008

Week 17 (11302 to 11338)
Week 16 (11229 to 11301)
Week 15 (11152 to 11228)
Week 14 (11061 to 11151)
Week 13 (11001 to 11060)

March 2008

Week 13 (10971 to 11000)
Week 12 (10896 to 10970)
Week 11 (10837 to 10895)
Week 10 (10768 to 10836)
Week 9 (10709 to 10767)
Week 8 (10707 to 10708)

February 2008

Week 8 (10646 to 10706)
Week 7 (10588 to 10645)
Week 6 (10532 to 10587)
Week 5 (10447 to 10531)
Week 4 (10424 to 10446)

January 2008

Week 4 (10358 to 10423)
Week 3 (10274 to 10357)
Week 2 (10198 to 10273)
Week 1 (10092 to 10197)
Week 0 (10048 to 10091)

December 2007

Week 52 (10031 to 10047)
Week 51 (10005 to 10030)
Week 50 (9928 to 10004)
Week 49 (9867 to 9927)
Week 48 (9815 to 9866)
Week 47 (9808 to 9814)

November 2007

Week 47 (9746 to 9807)
Week 46 (9732 to 9745)
Week 45 (9687 to 9731)
Week 44 (9628 to 9686)
Week 43 (9602 to 9627)

October 2007

Week 43 (9566 to 9601)
Week 42 (9528 to 9565)
Week 41 (9496 to 9527)
Week 40 (9441 to 9495)
Week 39 (9378 to 9440)

September 2007

Week 39 (9377 to 9377)
Week 38 (9318 to 9376)
Week 37 (9251 to 9317)
Week 36 (9202 to 9250)
Week 35 (9162 to 9201)
Week 34 (9160 to 9161)

August 2007

Week 34 (9115 to 9159)
Week 33 (9050 to 9114)
Week 32 (8996 to 9049)
Week 31 (8954 to 8995)
Week 30 (8935 to 8953)

July 2007

Week 30 (8919 to 8934)
Week 29 (8880 to 8918)
Week 28 (8819 to 8879)
Week 27 (8754 to 8818)
Week 26 (8715 to 8753)

June 2007

Week 25 (8676 to 8714)
Week 24 (8636 to 8675)
Week 23 (8570 to 8635)
Week 22 (8515 to 8569)
Week 21 (8504 to 8514)

May 2007

Week 21 (8461 to 8503)
Week 20 (8421 to 8460)
Week 19 (8395 to 8420)
Week 18 (8336 to 8394)
Week 17 (8294 to 8335)

April 2007

Week 17 (8276 to 8293)
Week 16 (8217 to 8275)
Week 15 (8166 to 8216)
Week 14 (8083 to 8165)
Week 13 (8006 to 8082)

March 2007

Week 12 (7937 to 8005)
Week 11 (7877 to 7936)
Week 10 (7812 to 7876)
Week 9 (7726 to 7811)
Week 8 (7705 to 7725)

February 2007

Week 8 (7658 to 7704)
Week 7 (7583 to 7657)
Week 6 (7512 to 7582)
Week 5 (7432 to 7511)
Week 4 (7397 to 7431)

January 2007

Week 4 (7353 to 7396)
Week 3 (7285 to 7352)
Week 2 (7210 to 7284)
Week 1 (7104 to 7209)
Week 0 (7047 to 7103)

December 2006

Week 52 (7020 to 7046)
Week 51 (6939 to 7019)
Week 50 (6881 to 6938)
Week 49 (6820 to 6880)
Week 48 (6813 to 6819)

November 2006

Week 48 (6755 to 6812)
Week 47 (6699 to 6754)
Week 46 (6630 to 6698)
Week 45 (6541 to 6629)
Week 44 (6499 to 6540)

October 2006

Week 44 (6474 to 6498)
Week 43 (6399 to 6473)
Week 42 (6320 to 6398)
Week 41 (6247 to 6319)
Week 40 (6190 to 6246)

September 2006

Week 39 (6147 to 6189)
Week 38 (6074 to 6146)
Week 37 (6015 to 6073)
Week 36 (5969 to 6014)
Week 35 (5953 to 5968)

August 2006

Week 35 (5900 to 5952)
Week 34 (5813 to 5899)
Week 33 (5771 to 5812)
Week 32 (5681 to 5770)
Week 31 (5643 to 5680)

July 2006

Week 31 (5627 to 5642)
Week 30 (5546 to 5626)
Week 29 (5465 to 5545)
Week 28 (5401 to 5464)
Week 27 (5383 to 5400)

June 2006

Week 26 (5320 to 5382)
Week 25 (5240 to 5319)
Week 24 (5171 to 5239)
Week 23 (5087 to 5170)
Week 22 (5062 to 5086)

May 2006

Week 22 (5027 to 5061)
Week 21 (4956 to 5026)
Week 20 (4887 to 4955)
Week 19 (4827 to 4886)
Week 18 (4762 to 4826)

April 2006

Week 17 (4710 to 4761)
Week 16 (4665 to 4709)
Week 15 (4619 to 4664)
Week 14 (4541 to 4618)
Week 13 (4537 to 4540)

March 2006

Week 13 (4471 to 4536)
Week 12 (4370 to 4470)
Week 11 (4293 to 4369)
Week 10 (4188 to 4292)
Week 9 (4143 to 4187)

February 2006

Week 9 (4102 to 4142)
Week 8 (4014 to 4101)
Week 7 (3930 to 4013)
Week 6 (3871 to 3929)
Week 5 (3831 to 3870)

January 2006

Week 5 (3800 to 3830)
Week 4 (3714 to 3799)
Week 3 (3648 to 3713)
Week 2 (3567 to 3647)
Week 1 (3503 to 3566)

December 2005

Week 52 (3475 to 3502)
Week 51 (3409 to 3474)
Week 50 (3316 to 3408)
Week 49 (3236 to 3315)
Week 48 (3200 to 3235)

November 2005

Week 48 (3166 to 3199)
Week 47 (3117 to 3165)
Week 46 (3049 to 3116)
Week 45 (2995 to 3048)
Week 44 (2948 to 2994)

October 2005

Week 44 (2923 to 2947)
Week 43 (2869 to 2922)
Week 42 (2805 to 2868)
Week 41 (2724 to 2804)
Week 40 (2652 to 2723)
Week 39 (2644 to 2651)

September 2005

Week 39 (2584 to 2643)
Week 38 (2516 to 2583)
Week 37 (2430 to 2515)
Week 36 (2360 to 2429)
Week 35 (2330 to 2359)

August 2005

Week 35 (2266 to 2329)
Week 34 (2181 to 2265)
Week 33 (2113 to 2180)
Week 32 (2043 to 2112)
Week 31 (1959 to 2042)

July 2005

Week 31 (1957 to 1958)
Week 30 (1898 to 1956)
Week 29 (1813 to 1897)
Week 28 (1738 to 1812)
Week 27 (1659 to 1737)
Week 26 (1635 to 1658)

June 2005

Week 26 (1578 to 1634)
Week 25 (1511 to 1577)
Week 24 (1439 to 1510)
Week 23 (1361 to 1438)
Week 22 (1318 to 1360)

May 2005

Week 22 (1310 to 1317)
Week 21 (1228 to 1309)
Week 20 (1144 to 1227)
Week 19 (1070 to 1143)
Week 18 (985 to 1069)

April 2005

Week 17 (926 to 984)
Week 16 (842 to 925)
Week 15 (767 to 841)
Week 14 (657 to 766)
Week 13 (620 to 656)

March 2005

Week 13 (548 to 619)
Week 12 (473 to 547)
Week 11 (390 to 472)
Week 10 (269 to 389)
Week 9 (199 to 268)

February 2005

Week 9 (177 to 198)
Week 8 (92 to 176)
Week 7 (8 to 91)
Week 6 (1 to 7)